Counter-Strike: Condition Zero Strona Główna
 Strona Główna  FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki  Rejestracja  Zaloguj
Polecamy:

Counter-Strike: Condition Zero Strona Główna
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
2007 446 242 258 297 1043 1003 854 1571 1049 1232 1487 2009
2008 2879 2223 1372 1399 1319 613 422 367 6 0 0 0
2009 0 0 0 0 321 759 812 477 370 158 140 185
2010 67 92 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2007 45 26 34 28 48 48 59 94 78 110 119 156
2008 187 170 162 128 134 88 59 62 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 22 69 48 43 25 23 21 26
2010 14 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
2007 138 50 52 37 41 174 158 163 91 65 60 112
2008 114 88 112 52 51 55 44 58 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 93 74 73 66 27 17 19 14
2010 21 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 CatiKociak (Monika) Wczoraj 23:56
2 [u] BoTowy Serwer [uBoT MOD] 2010-03-08, 20:41
3 P12 JailBreak 2010-03-07, 14:03
4 [PL] -=Twierdza PtG=- [TP] [BF2] [FastDL][Psychostats] 2010-03-05, 06:59
5 US#1 [cs:cz] / Adam 2010-03-04, 20:31
6 MYTHBUSTERS poszukuje: 2010-02-26, 17:37
7 Universal Soldiers #2 [Wc3FT][SaveXP] / {T.S.G} $$$$monster 2010-02-25, 10:49
8 Turniej 1vs.1 ! Do wygrania koszulka ! 2010-02-24, 23:30
9 Universal Soldiers #2 [Wc3FT][SaveXP] / GO AcT!VaS!On 2010-02-24, 17:53
10 Universal Soldiers #2 [Wc3FT][SaveXP] / `AlgerIno 2010-02-24, 17:52

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
5962 Wszystkie 
3 miesiąc Luty 2010
34 miesiąc Marzec 2010
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
18 W ciągu ostatnich 7 dni
37 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
2043 Wysłanych
2296 Odczytanych
80 Nowych
23 Zapisanych w skrzynce przychodzących
0 Zapisanych w skrzynce wychodzących
62 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Peszek 707 3%
2 ice ^^ 611 3%
3 Czlowiek Biegunka 526 2%
4 Luke 525 2%
5 stmn 415 2%
6 simaONE. 358 2%
7 Frank_Castle 333 1%
8 gibo_O 332 1%
9 oS~ 323 1%
10 n2 315 1%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 VIKI Wczoraj 23:58
2 Ćwak Wczoraj 22:51
3 DIGITALL Wczoraj 22:46
4 CatiKociak Wczoraj 21:46
5 krd Wczoraj 20:52
6 Alex Turner Wczoraj 19:19
7 darksajd Wczoraj 19:17
8 ToKa Wczoraj 19:10
9 HotShot Wczoraj 18:58
10 Matiboss Wczoraj 14:55

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Warszawa 146
2 wawa 59
3 Kraków 47
4 łódź 45
5 Szczecin 37
6 Wrocław 36
7 Gdańsk 31
8 Poznań 28
9 polska 22
10 Białystok 21

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 751 Średnia wieku 22,22
Najmłodszy użytkownik mati ziom1122 Wiek najmłodszego 10
Najstarszy użytkownik szewcu Wiek najstarszego 70

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 1876 icon_mrgreen.gif :mrgreen: 59%
2 238 icon_lol.gif :lol: 8%
3 221 icon_curve.gif :-/ 7%
4 217 icon_cool.gif 8-) 7%
5 178 icon_eek.gif :shock: 6%
6 172 icon_biggrin.gif :-D 5%
7 90 icon_cry.gif :cry: 3%
8 74 icon_arrow.gif :arrow: 2%
9 50 icon_mad.gif :-x 2%
10 43 icon_confused.gif :-? 1%

Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 nie 1359 1,85%
2 jak 660 0,9%
3 sie 587 0,8%
4 ale 572 0,78%
5 jest 545 0,74%
6 się 507 0,69%
7 tak 404 0,55%
8 to 346 0,47%
9 ocena 325 0,44%
10 mnie 307 0,42%



Strona statystyk wczytana 32875 razy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Akagahara style created by Naddar modified v0.8 by warna







darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazkówdarmowy hosting obrazków